Characterised by advanced technical features
Lamp | Dimensions | CCT | WEIGHT | ||||||
Vers. | Code | Wattage | Lumen Output | Type | L | W | H | CCT (K) | KG |
R | 33.830 | 33 | 3750 | LED | 595 | 595 | 80 | 3000 | 5.2 |
R | 33.840 | 33 | 3750 | LED | 595 | 595 | 80 | 4000 | 5.2 |
R | 40.830 | 40 | 4500 | LED | 595 | 595 | 80 | 3000 | 5.2 |
R | 40.840 | 40 | 4500 | LED | 595 | 595 | 80 | 4000 | 5.2 |
R | 48.830 | 48 | 5200 | LED | 595 | 595 | 80 | 3000 | 5.2 |
R | 48.840 | 48 | 5200 | LED | 595 | 595 | 80 | 4000 | 5.2 |
R2 | 33.830 | 33 | 3750 | LED | 1195 | 295 | 80 | 3000 | 5.2 |
R2 | 33.840 | 33 | 3750 | LED | 1195 | 295 | 80 | 4000 | 5.2 |
R2 | 48.830 | 48 | 5200 | LED | 1195 | 295 | 80 | 3000 | 5.2 |
R2 | 48.840 | 48 | 5200 | LED | 1195 | 295 | 80 | 4000 | 5.2 |
R4 | 66.830 | 66 | 7500 | LED | 1195 | 595 | 80 | 3000 | 10.4 |
R4 | 66.840 | 66 | 7500 | LED | 1195 | 595 | 80 | 4000 | 10.4 |
R4 | 80.830 | 80 | 9000 | LED | 1195 | 595 | 80 | 3000 | 10.4 |
R4 | 80.840 | 80 | 9000 | LED | 1195 | 595 | 80 | 4000 | 10.4 |
R4 | 96.830 | 96 | 10400 | LED | 1195 | 595 | 80 | 3000 | 10.4 |
R4 | 96.840 | 96 | 10400 | LED | 1195 | 595 | 80 | 4000 | 10.4 |
C | 33.830 | 33 | 3750 | LED | 615 | 615 | 80 | 3000 | 5.8 |
C | 33.840 | 33 | 3750 | LED | 615 | 615 | 80 | 4000 | 5.8 |
C | 40.830 | 40 | 4500 | LED | 615 | 615 | 80 | 3000 | 5.8 |
C | 40.840 | 40 | 4500 | LED | 615 | 615 | 80 | 4000 | 5.8 |
C | 48.830 | 48 | 5200 | LED | 615 | 615 | 80 | 3000 | 5.8 |
C | 48.840 | 48 | 5200 | LED | 615 | 615 | 80 | 4000 | 5.8 |
C4 | 66.830 | 66 | 7500 | LED | 1215 | 615 | 80 | 3000 | 11.6 |
C4 | 66.840 | 66 | 7500 | LED | 1215 | 615 | 80 | 4000 | 11.6 |
C4 | 80.830 | 80 | 9000 | LED | 1215 | 615 | 80 | 3000 | 11.6 |
C4 | 80.840 | 80 | 9000 | LED | 1215 | 615 | 80 | 4000 | 11.6 |
C4 | 96.830 | 96 | 10400 | LED | 1215 | 615 | 80 | 3000 | 11.6 |
C4 | 96.840 | 96 | 10400 | LED | 1215 | 615 | 80 | 4000 | 11.6 |
High frequency / Electronic
DALI Digital Addressable Lighting Interface
EM3 - 3Hr Maintained Emergency conversion.
ST3 - Self Test 3Hr Maintained Emergency conversion.
AD3 - Addressable 3Hr Maintained Emergency conversion.
(For specific fitment type, integral or remote, please contact the Phi technical department )