Fascinating and creative architectural elements
| Dia (mm) | Vers Mounting | Vers Distribution | Code | Wattage(W) | CCT(K) | H |
| 315 | R | D | 17.830 | 17 | 3000 | 75 |
| 315 | R | D | 17.840 | 17 | 4000 | 75 |
| 450 | C/S | D | 25.830 | 25 | 3000 | 75 |
| 450 | C/S | D | 25.840 | 25 | 4000 | 75 |
| 450 | S | T | 40.830 | 40 | 3000 | 75 |
| 450 | S | T | 40.840 | 40 | 4000 | 75 |
| 465 | R | D | 25.830 | 25 | 3000 | 75 |
| 465 | R | D | 25.840 | 25 | 4000 | 75 |
| 600 | S | T | 70.830 | 70 | 3000 | 75 |
| 600 | S | T | 70.840 | 70 | 4000 | 75 |
| 600 | C/S | D | 50.830 | 50 | 3000 | 75 |
| 600 | C/S | D | 50.840 | 50 | 4000 | 75 |
| 615 | R | D | 50.830 | 50 | 3000 | 75 |
| 615 | R | D | 50.840 | 50 | 4000 | 75 |
| 750 | C/S | D | 70.830 | 70 | 3000 | 75 |
| 750 | C/S | D | 70.840 | 70 | 4000 | 75 |
| 750 | S | T | 96.830 | 96 | 3000 | 75 |
| 750 | S | T | 96.840 | 96 | 4000 | 75 |
| 765 | R | D | 70.830 | 70 | 3000 | 75 |
| 765 | R | D | 70.840 | 70 | 4000 | 75 |
| 1000 | S | T | 155.830 | 155 | 3000 | 75 |
| 1000 | S | T | 155.840 | 155 | 4000 | 75 |
| 1000 | C/S | D | 125.830 | 125 | 3000 | 75 |
| 1000 | C/S | D | 125.840 | 125 | 4000 | 75 |
| 1200 | S | T | 211.830 | 211 | 3000 | 75 |
| 1200 | S | T | 211.840 | 211 | 4000 | 75 |
| 1200 | C/S | D | 175.830 | 175 | 3000 | 75 |
| 1200 | C/S | D | 175.840 | 175 | 4000 | 75 |
High frequency / Electronic
DALI Digital Addressable Lighting Interface
EM3 -Confirmed on Request
(For specific fitment type, integral or remote, please contact the technical department. )