Safety and security for challenging environments
| Lamp | Dimensions | |||||
| Vers | Code | Wattage | CCT | L | W | H | 
| DW | 10.830 | 10 | 3000 | 600 | 55 | 58 | 
| DW | 10.840 | 10 | 4000 | 600 | 55 | 58 | 
| DW | 17.830 | 17 | 3000 | 1200 | 55 | 58 | 
| DW | 17.840 | 17 | 4000 | 1200 | 55 | 58 | 
| DW | 32.830 | 32 | 3000 | 1200 | 55 | 58 | 
| DW | 32.840 | 32 | 4000 | 1200 | 55 | 58 | 
| DW | 28.830 | 28 | 3000 | 1500 | 55 | 58 | 
| DW | 28.840 | 28 | 4000 | 1500 | 55 | 58 | 
| DW | 56.830 | 56 | 3000 | 1500 | 55 | 58 | 
| DW | 56.840 | 56 | 4000 | 1500 | 55 | 58 | 
| DW | 33.830 | 33 | 3000 | 1800 | 55 | 58 | 
| DW | 33.840 | 33 | 4000 | 1800 | 55 | 58 | 
| DW | 62.830 | 62 | 3000 | 1800 | 55 | 58 | 
| DW | 62.840 | 62 | 4000 | 1800 | 55 | 58 | 
| DN | 17.830 | 17 | 3000 | 1205 | 55 | 50 | 
| DN | 17.840 | 17 | 4000 | 1205 | 55 | 50 | 
| DN | 32.830 | 32 | 3000 | 1205 | 55 | 50 | 
| DN | 32.840 | 32 | 4000 | 1205 | 55 | 50 | 
| DN | 28.830 | 28 | 3000 | 1505 | 55 | 50 | 
| DN | 28.840 | 28 | 4000 | 1505 | 55 | 50 | 
| DN | 56.830 | 56 | 3000 | 1505 | 55 | 50 | 
| DN | 56.840 | 56 | 4000 | 1505 | 55 | 50 | 
| DN | 33.830 | 33 | 3000 | 1805 | 55 | 50 | 
| DN | 33.840 | 33 | 4000 | 1805 | 55 | 50 | 
| DN | 62.830 | 62 | 3000 | 1805 | 55 | 50 | 
| DN | 62.840 | 62 | 4000 | 1805 | 55 | 50 | 
| DN | 72.830 | 72 | 3000 | 1805 | 55 | 50 | 
| DN | 72.840 | 72 | 4000 | 1805 | 55 | 50 | 
| DN / DW | PIR | ALL | ALL | ADD 55MM | 
High frequency / Electronic
DALI Digital Addressable Lighting Interface
EM3 - 3Hr Maintained Emergency conversion.
AD3 - Addressable 3Hr Maintained Emergency conversion.
(For specific fitment type, integral or remote, please contact the Phi technical department )
PIR Integral to body