Fascinating and creative architectural elements
| Dia mm | Vers | Vers | Code | Wattage(W) | CCT(K) | H |
| 450 | C/S | D | 30.830 | 30 | 3000 | 75 |
| 450 | C/S | D | 30.840 | 30 | 4000 | 75 |
| 450 | S | T | 45.830 | 45 | 3000 | 75 |
| 450 | S | T | 45.840 | 45 | 4000 | 75 |
| 600 | C/S | D | 40.830 | 40 | 3000 | 75 |
| 600 | C/S | D | 40.840 | 40 | 4000 | 75 |
| 600 | S | T | 60.830 | 60 | 3000 | 75 |
| 600 | S | T | 60.840 | 60 | 4000 | 75 |
| 750 | C/S | D | 50.830 | 50 | 3000 | 75 |
| 750 | C/S | D | 50.840 | 50 | 4000 | 75 |
| 750 | S | T | 75.830 | 75 | 3000 | 75 |
| 750 | S | T | 75.840 | 75 | 4000 | 75 |
| 1000 | C/S | D | 65.830 | 65 | 3000 | 75 |
| 1000 | C/S | D | 65.840 | 65 | 4000 | 75 |
| 1000 | S | T | 98.830 | 98 | 3000 | 75 |
| 1000 | S | T | 98.840 | 98 | 4000 | 75 |
| 1200 | C/S | D | 78.830 | 78 | 3000 | 75 |
| 1200 | C/S | D | 78.840 | 78 | 4000 | 75 |
| 1200 | S | T | 117.830 | 117 | 3000 | 75 |
| 1200 | S | T | 117.840 | 117 | 4000 | 75 |
| 1500 | C/S | D | 98.830 | 98 | 3000 | 75 |
| 1500 | C/S | D | 98.840 | 98 | 4000 | 75 |
| 1500 | S | T | 147.830 | 147 | 3000 | 75 |
| 1500 | S | T | 147.840 | 147 | 4000 | 75 |
| 1800 | C/S | D | 120.830 | 120 | 3000 | 75 |
| 1800 | C/S | D | 120.840 | 120 | 4000 | 75 |
| 1800 | S | T | 180.830 | 180 | 3000 | 75 |
| 1800 | S | T | 180.840 | 180 | 4000 | 75 |
| 2000 | C/S | D | 134.830 | 134 | 3000 | 75 |
| 2000 | C/S | D | 134.840 | 134 | 4000 | 75 |
| 2000 | S | T | 201.830 | 201 | 3000 | 75 |
| 2000 | S | T | 201.840 | 201 | 4000 | 75 |
| 2500 | C/S | D | 166.830 | 166 | 3000 | 75 |
| 2500 | C/S | D | 166.840 | 166 | 4000 | 75 |
| 2500 | S | T | 249.830 | 249 | 3000 | 75 |
| 2500 | S | T | 249.840 | 249 | 4000 | 75 |
High frequency / Electronic
DALI Digital Addressable Lighting Interface
EM3 -Confirmed on Request
(For specific fitment type, integral or remote, please contact the technical department. )