Individual or continuous ribbons of light
Lamp | Dimensions | CCT | ||||||
Vers. | Vers. | Code | Wattage | Lumens (lm) | L | W | H | CCT (K) |
D | FO | 18.830 | 18 | 1503 | 1140 | 94 | 105 | 3000 |
D | FO | 18.840 | 18 | 1503 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
D | FO | 27.830 | 27 | 2254 | 1690 | 94 | 105 | 3000 |
D | FO | 27.840 | 27 | 2254 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
D | FO | 36.830 | 36 | 3081 | 1140 | 94 | 105 | 3000 |
D | FO | 36.840 | 36 | 3081 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
D | FO | 55.830 | 54 | 4621 | 1690 | 94 | 105 | 3000 |
D | FO | 55.840 | 54 | 4621 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
D | DO | 18.830 | 18 | 1926 | 1140 | 94 | 105 | 3000 |
D | DO | 18.840 | 18 | 1926 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
D | DO | 27.830 | 27 | 2889 | 1690 | 94 | 105 | 3000 |
D | DO | 27.840 | 27 | 2889 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
D | DO | 36.830 | 36 | 3830 | 1140 | 94 | 105 | 3000 |
D | DO | 36.840 | 36 | 3830 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
D | DO | 55.830 | 54 | 5745 | 1690 | 94 | 105 | 3000 |
D | DO | 55.840 | 54 | 5745 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
T | FO | 36.830 | 36 | 3511 | 1140 | 94 | 105 | 3000 |
T | FO | 36.840 | 36 | 3511 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
T | FO | 55.830 | 54 | 5267 | 1690 | 94 | 105 | 3000 |
T | FO | 55.840 | 54 | 5267 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
T | FO | 72.830 | 72 | 7072 | 1140 | 94 | 105 | 3000 |
T | FO | 72.840 | 72 | 7072 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
T | FO | 110.830 | 108 | 10609 | 1690 | 94 | 105 | 3000 |
T | FO | 110.840 | 108 | 10609 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
T | DO | 36.830 | 36 | 3934 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
T | DO | 36.840 | 36 | 3934 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
T | DO | 54.830 | 54 | 5901 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
T | DO | 54.840 | 54 | 5901 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
T | DO | 72.830 | 72 | 7821 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
T | DO | 72.840 | 72 | 7821 | 1140 | 94 | 105 | 4000 |
T | DO | 110.830 | 108 | 11731 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
T | DO | 110.840 | 108 | 11731 | 1690 | 94 | 105 | 4000 |
High frequency / Electronic
DALI Digital Addressable Lighting Interface
EM3 - 3Hr Maintained Emergency conversion.
ST3 - Self Test 3Hr Maintained Emergency conversion.
AD3 - Addressable 3Hr Maintained Emergency conversion.
(For specific fitment type, integral or remote, please contact the Phi technical department )